Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ABRPP6939R1ZG
Call 08048982714 76% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Range Of Spindle Speed | 110-2800 |
| Brand | PANCHAL |
| Drilling Capacity | 20MM |
| Drilling Capacity (Steel) | 20 |
| Distance Between Spindle & Column | 205 |
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Weight | 120 |
| Spindle Travel | 130 |
| Column Diameter | 73.8mm |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Panchal |
| Spindle Travel | 130 mm |
| Main Motor Power | 1.5 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 1170x390x710 mm |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 20 mm |
| Spindle Nose Taper | MT-2 |
| Spindle Center to Column | 203 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 340 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 645 mm |
| Column Diameter | 73.8 mm |
| Base of Machine | 490x330 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 100 kg |
| Spindle Speed | 85 RPM |
View Complete details
| Brand | Panchal |
| Spindle Travel | 130 mm |
| Main Motor Power | 2.5 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 1170x390x710 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 20 mm |
| Spindle Nose Taper | MT-2 |
| Spindle Center to Column | 203 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 340 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 645 mm |
| Column Diameter | 73.8 mm |
| Base of Machine | 490x330 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 100 kg |
| Spindle Speed | 85 RPM |
Features:
View Complete details
| Brand | Panchal |
| Spindle Travel | 130 mm |
| Main Motor Power | 1 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 1170x390x710 mm |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 20 mm |
| Spindle Nose Taper | MT-2 |
| Spindle Center to Column | 203 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 340 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 645 mm |
| Column Diameter | 73.8 mm |
| Base of Machine | 490x330 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 100 kg |
| Spindle Speed | 85 RPM |
Features:
View Complete details
| Spindle Travel | 130 mm |
| Brand | Panchal |
| Overall Dimension (LxWxH) | 1170x390x710 mm |
| Main Motor Power | 2 HP |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 20 mm |
| Spindle Nose Taper | MT-2 |
| Spindle Center to Column | 203 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 340 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 645 mm |
| Column Diameter | 73.8 mm |
| Base of Machine | 490x330 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 100 kg |
| Spindle Speed | 85 RPM |
View Complete details