Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ABRPP6939R1ZG
Call 0794255869279% Response Rate
Send Enquiry



| Drilling Capacity | 20 mm |
| Spindle Travel | 130 mm |
| Brand | Panchal |
| Table Size | 400×400 mm |
| Motor Power | 1 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Spindle Taper | MT2 |
| Machine Type | Manual |
| Power Source | 3 phase electric |
| Usage Application | Production |
Features:
View Complete details





| Drilling Capacity | 20 mm |
| Spindle Travel | 130 mm |
| Table Size | Tilting table |
| Motor Power | 1 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Brand | Panchal |
| Spindle Taper | MT2 |
| Machine Type | Manual |
| Power Source | 3 phase electric |
| Usage Application | Production |
Features:
View Complete details





Product Brochure
| Drilling Capacity | 20 mm |
| Spindle Travel | 130 mm |
| Table Size | Tilting table |
| Motor Power | 1 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Brand | Panchal |
| Spindle Taper | MT2 |
| Machine Type | Manual |
| Power Source | 3 phase electric |
| Usage Application | Workshop |
View Complete details




| Drilling Capacity | 20 mm |
| Spindle Travel | 130 mm |
| Table Size | Tilting table |
| Motor Power | 1 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Spindle Taper | MT2 |
| Machine Type | Belt drive |
| Power Source | 3 phase electric |
| Usage Application | Workshop |
| Brand | Panchal |
View Complete details


| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Range Of Spindle Speed | 110-2800 |
| Brand | PANCHAL |
| Drilling Capacity | 20MM |
| Drilling Capacity (Steel) | 20 |
| Distance Between Spindle & Column | 205 |
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Weight | 120 |
| Spindle Travel | 130 |
| Column Diameter | 73.8mm |
View Complete details