Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ABRPP6939R1ZG
Call 08048982714 76% Response Rate
Send Enquiry
| Brand | Panchal |
| Spindle Travel | 158 mm |
| Main Motor Power | 1 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 1600x1030x520 mm |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 25 mm |
| Spindle Nose Taper | MT-3 |
| Spindle Center to Column | 985 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 530 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 950 mm |
| Column Diameter | 87 mm |
| Base of Machine | 652x385 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 100 kg |
| Spindle Speed | 85 RPM |
Features:
View Complete details
| Spindle Travel | 158 mm |
| Brand | Panchal |
| Main Motor Power | 2 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 1600x1030x520 mm |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 25 mm |
| Spindle Nose Taper | MT-3 |
| Spindle Center to Column | 985 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 530 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 950 mm |
| Column Diameter | 87 mm |
| Base of Machine | 652x385 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 100 kg |
| Spindle Speed | 85 RPM |
View Complete details
| Brand | Panchal |
| Spindle Travel | 158 mm |
| Main Motor Power | 1.5 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 1600x1030x520 mm |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 25 mm |
| Spindle Nose Taper | MT-3 |
| Spindle Center to Column | 985 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 530 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 950 mm |
| Column Diameter | 87 mm |
| Base of Machine | 652x385 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 100 kg |
| Spindle Speed | 85 RPM |
View Complete details
| Brand | Panchal |
| Spindle Travel | 158 mm |
| Main Motor Power | 2.5 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 1600x1030x520 mm |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 25 mm |
| Spindle Nose Taper | MT-3 |
| Spindle Center to Column | 985 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 530 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 950 mm |
| Column Diameter | 87 mm |
| Base of Machine | 652x385 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 100 kg |
| Spindle Speed | 85 RPM |
View Complete details