Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ABRPP6939R1ZG
Call 0794255869279% Response Rate
Send Enquiry




| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 158 mm |
| Table Size | 400×400 mm |
| Motor Power | 1 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Spindle Taper | MT3 |
| Machine Type | Manual |
| Power Source | 3 phase electric |
| Usage Application | Workshop |
| Brand | Panchal |
Features:
View Complete details




| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 158 mm |
| Table Size | 400×400 mm |
| Motor Power | 1 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Brand | Panchal |
| Spindle Taper | MT3 |
| Machine Type | Belt drive |
| Power Source | 3 phase electric |
| Usage Application | Workshop |
View Complete details




| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 158 mm |
| Table Size | 400×400 mm |
| Motor Power | 1.5 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Brand | Panchal |
| Spindle Taper | MT3 |
| Machine Type | Belt drive |
| Power Source | 3 phase electric |
| Usage Application | Workshop |
View Complete details

| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 158 mm |
| Table Size | 400×400 mm |
| Motor Power | 1 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Spindle Taper | MT3 |
| Machine Type | Manual |
| Power Source | 3 phase electric |
| Usage Application | Workshop |
| Brand | Panchal |
View Complete details