Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ABRPP6939R1ZG
Call 0794255869279% Response Rate
Send Enquiry





Product Brochure
| Motor Power | 0.5 HP |
| Number of Speeds | 4 |
| Spindle Center to Column Distance | 155 mm |
| Spindle Travel | 75 mm |
| Weight | 45 kg |
| Column Diameter | 47 mm |
| Spindle Taper | Solid |
| Table Type | Square |
| Brand | Panchal |
| Overall Dimension (LxWxH) | 920x400x300 mm |
Features:
View Complete details




| Number of Speeds | 4 |
| Spindle Center to Column Distance | 155 mm |
| Spindle Travel | 75 mm |
| Weight | 45 kg |
| Column Diameter | 47 mm |
| Spindle Taper | Solid |
| Table Type | Square |
| Brand | Panchal |
| Overall Dimension (LxWxH) | 920x400x300 mm |
| Drilling Capacity In Steel | 13 mm |
View Complete details



| Motor Power | 0.5 HP |
| Number of Speeds | 4 |
| Spindle Center to Column Distance | 155 mm |
| Spindle Travel | 75 mm |
| Weight | 45 kg |
| Column Diameter | 47 mm |
| Spindle Taper | Solid |
| Table Type | Square |
| Brand | Panchal |
| Overall Dimension (LxWxH) | 920x400x300 mm |
View Complete details