Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ABRPP6939R1ZG
Call 08048982714 76% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Brand | Panchal |
| Weight | 45 kg |
| Spindle Travel | 75 mm |
| Column Diameter | 47 mm |
| Main Motor Power | 1 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 920x400x300 mm |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 13 mm |
| Spindle Nose Taper | Solid |
| Spindle Center to Column | 153 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 250 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 480 mm |
| Base of Machine | 375x235 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Spindle Speed | 1625 RPM |
Features:
View Complete details
| Brand | Panchal |
| Weight | 45 kg |
| Spindle Travel | 75 mm |
| Column Diameter | 47 mm |
| Overall Dimension (LxWxH) | 920x400x300 mm |
| Drilling Capacity In Steel | 13 mm |
| Spindle Center to Column | 153 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 250 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 480 mm |
| Base of Machine | 375x235 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Material | MS ( Body ) |
View Complete details
| Brand | Panchal |
| Weight | 45 kg |
| Spindle Travel | 75 mm |
| Column Diameter | 47 mm |
| Main Motor Power | 0.75 HP |
| Overall Dimension (LxWxH) | 920x400x300 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS ( Body ) |
| Drilling Capacity In Steel | 13 mm |
| Spindle Nose Taper | Solid |
| Spindle Center to Column | 153 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Table | 250 mm |
| Maximum Distance Between Spindle to Base | 480 mm |
| Base of Machine | 375x235 mm |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Phase | 3 Phase |
| Spindle Speed | 500 RPM |
View Complete details